人気ランキングで比較!
商品先物取引の取扱業者を人気順で比較!
| 通常手数料 | デイトレ手数料 | 最低初回入金額 | 取扱銘柄 | |
| ドットコモディティ | 片道280円 | 往復420円 | なし | 【東京工業品取引所】 金、銀、白金、バラジウム、ゴム、ガソリン、灯油、アルミニウム、原油、金ミニ 【東京穀物商品取引所】 小豆、一般大豆、Non-GMO大豆、とうもろこし、アラビカコーヒー、ロブスタコーヒー、大豆ミール、粗糖 【他の取引所】 中部大阪商品取引所 |
| フジフューチャーズ | 片道393円 | 往復787円 | なし | 【東京工業品取引所】 金、銀、白金、原油、ガソリン、灯油、アルミニウム、ゴム 【東京穀物商品取引所】 大豆、Non-GMO大豆、とうもろこし、小豆、アラビカコーヒー生豆、ロブスタコーヒー、粗糖 |
| アイディオー証券 | 片道380円 | 決済分手数料無料 | なし | 【東京工業品取引所】 金、金ミニ、銀、白金、パラジウム、アルミニウム、ガソリン、灯油、原油、ゴム 【東京穀物商品取引所】 コーン、一般大豆、Non-GMO大豆、小豆、アラビカコーヒー、ロブスタコーヒー、粗糖 【他の取引所】 中部大阪商品取引所、関西商品取引所 |
| SBIフューチャーズ | 片道525円 | 往復525円 | 10万円 | 【東京工業品取引所】 金、銀、白金、ガソリン、灯油、原油、ゴム、パラジウム、アルミニウム 【東京穀物商品取引所】 小豆、粗糖、大豆ミール、一般大豆、とうもろこし、NON-GMO大豆、アラビカコ-ヒー、ロブスタコ-ヒ-、生糸、野菜 【他の取引所】 中部商品取引所、大阪商品取引所、関西商品取引所、福岡商品取引所 |
| オクトキュービック | 往復420円 | 往復420円 | 9,000円 | 【東京工業品取引所】 金、銀、白金、パラジウム、アルミニウム、ガソリン、灯油、原油、ゴム 【東京穀物商品取引所】 とうもろこし、大豆ミール、一般大豆、NON-GMO大豆、小豆、アラビカコーヒー、ロブスタコーヒー、粗糖 【他の取引所】 中部商品取引所、関西商品取引所 |
| 小林洋行 | 片道262円 | 仕切時の手数料無料 | 15,000円 | 【東京工業品取引所】 金、金ミニ、銀、白金、パラジウム、アルミニウム、ガソリン、灯油、原油、ゴム 【東京穀物商品取引所】 コーン、一般大豆、MON-大豆、アラビカコーヒー、粗糖、小豆、ロブスタコーヒー 【他の取引所】 中部大阪商品取引所 |
| 北辰物産 | 片道294円 | 往復294円 | 20万円 | 【東京工業品取引所】 金、銀、白金、ガソリン、灯油、原油、ゴム、パラジウム、アルミニウム 【東京穀物商品取引所】 小豆、粗糖、一般大豆、とうもろこし、NON-GMO大豆、アラビカコーヒー、ロブスタコーヒー |


