手数料で比較!
商品先物取引の取扱業者を手数料で比較!
| 手数料 | デイトレ手数料 | 最低初回入金額 | 備考 | |
| 小林洋行 | 片道262円 | 仕切時の手数料無料 | 15,000円 | デイトレードは仕切時に発生する手数料が無料。 |
| ドットコモディティ | 片道280円 | 往復420円 | なし | 1枚ごとに手数料を支払うシングルレートと、取引枚数により手数料が決まるボックスレートがある。 |
| 北辰物産 | 片道294円 | 往復294円 | 20万円 | 金ミニ取引の場合は、通常片道210円、デイトレ片道105円。 |
| アイディオー証券 | 片道380円 | 決済分手数料無料 | なし | デイトレードの決済分の手数料は無料。口座管理料や情報料も無料で利用できます。 |
| フジフューチャーズ | 片道393円 | 往復787円 | なし | 「損切り手数料無料コース」では損切り時の往復売買手数料が無料に。 |
| SBIフューチャーズ | 片道525円 | 片道262円 | 10万円 | 通常手数料は、預り金が3,000万円未満なら片道525円、3,000万円以上なら片道262円と安い。 |
| オクトキュービック | 往復420円 | 往復420円 | 9,000円 | 業界最低級水準の往復420円。「損切り手数料無料コース」ならば損切り時の往復売買手数料が無料に。 |


